Go Back   MouseBuzz.com > Walt Disney World > WDW Budget Tips
Reload this Page Cheap Airfare on Southwest

Reply
 
LinkBack Thread Tools Rate Thread Display Modes
Old 02-24-2007   #1 (permalink)
Mouse Meister
 
WEDINDISNEY's Avatar
 
Join Date: Mar 2003
Location: NOW NJ SOMEDAY WDW
Posts: 1,469
Send a message via Yahoo to WEDINDISNEY
Cheap Airfare on Southwest

Hey there.... Just was pricing airfare for our upcoming trip in May and Southwest has 49 dollar fares each way from Phila to Orlando... I believe its for flights starting March the 8th thru sometime in Aug... It came to 117.30 pp... So of coarse I booked it.... I dont think that its going to be any cheaper than that.... Other airlines that I checked (spirit, continential etc) were between 208.00 to 218.00 pp roundtrip....
Check it out...
__________________
2008 OKW
2008 WLV
2007 AKV & SSR
2007 OKW
2006 SARATOGA SPRINGS (X-MAS)
2006 POFQ
2005 WYNDHAM PALACE DTD
2003 AKL
2002 POLY (WEDDING & HONEYMOON)


"YOUR DREAMS CAN COME TRUE IF YOU HAVE THE COURAGE TO PURSURE THEM." WALT DISNEY

"WHEN YOU'RE CURIOUS, YOU FIND LOTS OF INTERSTING THINGS TO DO." WALT DISNEY

http://www.myspace.com/wedindisney

My Disney Countdown Counting down to: Going back for more magic in:
Yup We're Back!
WEDINDISNEY is offline   Reply With Quote
Old 02-24-2007   #2 (permalink)
taking a break
 
Daisee's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 2,833
Re: Cheap Airfare on Southwest

We are flying SW and paid 107.00 each way for our upcoming trip.. you got a deal!!

The last time we traveled..we flew SW.. and we paid 29 each way... no deal like that for us this time.
Daisee is offline   Reply With Quote
Old 02-24-2007   #3 (permalink)
Moderator/WL Tour Guide
 
DisneyTeacher's Avatar
 
Join Date: Jan 2003
Location: WDW in my dreams
Posts: 16,327
Send a message via AIM to DisneyTeacher Send a message via MSN to DisneyTeacher
Re: Cheap Airfare on Southwest

Congrats on getting such a good deal. I have priced our tickets for this summer and they are still too high for me. I need to start checking more often since my dates are getting closer.
__________________
*~Stephanie~*

1993 Caribbean Beach Resort ~ 1996 Caribbean Beach resort ~1997 Caribbean Beach Resort ~2003 Wilderness Lodge ~2004 Beach Club Resort/Shades of Green/Pop Century~ 2005 Wilderness Lodge Resort/Beach Club Villas ~ 2006 Saratoga Springs Resort~2007 Port Orleans French Quarter/Beach Club Villas/Boardwalk Villas ~ 2007 Port Orleans Riverside~ 2008 Wilderness Lodge/Beach Club Villas~2008 Beach Club Villas~2009 Beach Club Villas

My Disney Countdown Counting down to: We're going to HHI for the first time
189 days 10 hours 35 minutes
DisneyTeacher is offline   Reply With Quote
Old 03-07-2007   #4 (permalink)
Marti suffers from MIBS
 
Dopey's Avatar
 
Join Date: Sep 2004
Location: In the middle of the madness
Posts: 9,586
Send a message via MSN to Dopey Send a message via Skype™ to Dopey
Re: Cheap Airfare on Southwest

I just got an email from Spirit. I am pasting it in here, hope it's legible

Atlanta To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Kingston, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Las Vegas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Montego Bay, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Nassau, Bahamas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Orlando $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
San Juan, Puerto Rico $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Santo Domingo, DR $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
St. Thomas, US Virgin Islands $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

Atlantic City To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Fort Myers $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Kingston, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Las Vegas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Montego Bay, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Myrtle Beach $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Nassau, Bahamas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Orlando $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
San Juan, Puerto Rico $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Santo Domingo, DR $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
St. Thomas, US Virgin Islands $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Tampa $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

Boston To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Detroit $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Kingston, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Montego Bay, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Myrtle Beach $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Nassau, Bahamas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
San Juan, Puerto Rico $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Santo Domingo, DR $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
St. Thomas, US Virgin Islands $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

Chicago (O'Hare) To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Fort Myers $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Kingston, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Montego Bay, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Nassau, Bahamas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
San Juan, Puerto Rico $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Santo Domingo, DR $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
St. Thomas, US Virgin Islands $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

Detroit To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Boston $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Fort Myers $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Kingston, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Las Vegas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Los Angeles (LAX) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Montego Bay, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Nassau, Bahamas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
New York (LaGuardia) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
San Francisco $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
San Juan, Puerto Rico $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Santo Domingo, DR $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
St. Thomas, US Virgin Islands $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Tampa $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

Fort Lauderdale To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Atlantic City $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Kingston, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Montego Bay, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Myrtle Beach $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Nassau, Bahamas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Port Au Prince, Haiti $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
San Jose, Costa Rica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
San Juan, Puerto Rico $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Santo Domingo, DR $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
St. Thomas, US Virgin Islands $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

Fort Myers To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Atlantic City $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Chicago (O'Hare) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Detroit $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

Kingston, Jamaica To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Atlanta $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Atlantic City $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Boston $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Chicago (O'Hare) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Detroit $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Fort Lauderdale $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Las Vegas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Los Angeles (LAX) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Myrtle Beach $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
New York (LaGuardia) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Orlando $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Tampa $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Washington, DC (Reagan) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

Las Vegas To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Atlanta $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Atlantic City $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Detroit $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Kingston, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Montego Bay, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Nassau, Bahamas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
San Juan, Puerto Rico $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Santo Domingo, DR $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
St. Thomas, US Virgin Islands $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

Los Angeles (LAX) To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Detroit $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Kingston, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Montego Bay, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Nassau, Bahamas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
San Juan, Puerto Rico $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Santo Domingo, DR $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
St. Thomas, US Virgin Islands $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

Montego Bay, Jamaica To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Atlanta $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Atlantic City $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Boston $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Chicago (O'Hare) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Detroit $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Fort Lauderdale $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Las Vegas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Los Angeles (LAX) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Myrtle Beach $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
New York (LaGuardia) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Orlando $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Tampa $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Washington, DC (Reagan) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

Myrtle Beach To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Atlantic City $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Boston $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Fort Lauderdale $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Kingston, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Montego Bay, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Nassau, Bahamas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
New York (LaGuardia) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
San Juan, Puerto Rico $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Santo Domingo, DR $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
St. Thomas, US Virgin Islands $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

Nassau, Bahamas To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Atlanta $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Atlantic City $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Boston $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Chicago (O'Hare) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Detroit $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Fort Lauderdale $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Las Vegas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Los Angeles (LAX) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Myrtle Beach $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
New York (LaGuardia) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Orlando $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Tampa $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Washington, DC (Reagan) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

New York (LaGuardia) To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Detroit $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Kingston, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Montego Bay, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Myrtle Beach $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Nassau, Bahamas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
San Jose, Costa Rica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
San Juan, Puerto Rico $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Santo Domingo, DR $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
St. Thomas, US Virgin Islands $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

Orlando To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Atlanta $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Atlantic City $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Kingston, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Montego Bay, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Nassau, Bahamas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Santo Domingo, DR $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
St. Thomas, US Virgin Islands $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

Port Au Prince, Haiti To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Fort Lauderdale $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

San Francisco To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Detroit $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

San Jose, Costa Rica To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Fort Lauderdale $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
New York (LaGuardia) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

San Juan, Puerto Rico To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Atlanta $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Atlantic City $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Boston $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Chicago (O'Hare) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Detroit $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Fort Lauderdale $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Las Vegas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Los Angeles (LAX) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Myrtle Beach $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
New York (LaGuardia) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Tampa $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Washington, DC (Reagan) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

Santo Domingo, DR To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Atlanta $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Atlantic City $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Boston $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Chicago (O'Hare) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Detroit $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Fort Lauderdale $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Las Vegas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Los Angeles (LAX) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Myrtle Beach $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
New York (LaGuardia) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Orlando $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Tampa $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Washington, DC (Reagan) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

St. Thomas, US Virgin Islands To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Atlanta $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Atlantic City $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Boston $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Chicago (O'Hare) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Detroit $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Fort Lauderdale $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Las Vegas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Los Angeles (LAX) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Myrtle Beach $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
New York (LaGuardia) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Orlando $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Tampa $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Washington, DC (Reagan) $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

Tampa To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Atlantic City $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Detroit $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Kingston, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Montego Bay, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Nassau, Bahamas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
San Juan, Puerto Rico $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Santo Domingo, DR $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
St. Thomas, US Virgin Islands $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19

Washington, DC (Reagan) To: FARES FROM DATES AVAILABLE
Kingston, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Montego Bay, Jamaica $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Nassau, Bahamas $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
San Juan, Puerto Rico $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
Santo Domingo, DR $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
St. Thomas, US Virgin Islands $0.01* Each Way 6/5, 6/6, 9/18, 9/19
__________________
WDW Theme Parks moderator

x*´¨)
x¸.•´ ¸.•*´¨)xxxx¸.•*¨)
(¸.•´Accordion players are sexy(¸.•`* *´¨)

Limser was my first MB friend ~ Pepperstink is my cheesy friend
Doughnut, HB and Limser are my Michigan Martini Madness cohorts
MissDisney is the better cookie baker
Llama says she craves a real, juicy discussion.
Let's discuss that, shall we!?


My Disney Countdown Counting down to: HiHo-HiHo-off to WDW I go...
62 days 18 hours 40 minutes
Dopey is offline   Reply With Quote
Old 03-11-2007   #5 (permalink)
Mouse Meister
 
WEDINDISNEY's Avatar
 
Join Date: Mar 2003
Location: NOW NJ SOMEDAY WDW
Posts: 1,469
Send a message via Yahoo to WEDINDISNEY
Re: Cheap Airfare on Southwest

Great price on the flights from AC to Orlando... If they were for my dates that would be great.. The other bad thing is that they make these great prices and I can never get them so I start to think that the price is only good for like 5 seats on the plane....
__________________
2008 OKW
2008 WLV
2007 AKV & SSR
2007 OKW
2006 SARATOGA SPRINGS (X-MAS)
2006 POFQ
2005 WYNDHAM PALACE DTD
2003 AKL
2002 POLY (WEDDING & HONEYMOON)


"YOUR DREAMS CAN COME TRUE IF YOU HAVE THE COURAGE TO PURSURE THEM." WALT DISNEY

"WHEN YOU'RE CURIOUS, YOU FIND LOTS OF INTERSTING THINGS TO DO." WALT DISNEY

http://www.myspace.com/wedindisney

My Disney Countdown Counting down to: Going back for more magic in:
Yup We're Back!
WEDINDISNEY is offline   Reply With Quote
MouseBuzz Links

Old 03-11-2007   #6 (permalink)
Queenbee of MB
 
karliebug's Avatar
 
Join Date: Apr 2003
Location: Pocono Mts. PA
Posts: 2,306
Re: Cheap Airfare on Southwest

I love SW! I often fly either SW or Airtran out of Philly. They always have the best prices.
karliebug is offline   Reply With Quote
Old 03-11-2007   #7 (permalink)
Super Mod/Packen' Kracken
 
Dana's Avatar
 
Join Date: Jun 2002
Location: Joisey
Posts: 22,664
Re: Cheap Airfare on Southwest

Quote:
Originally Posted by WEDINDISNEY
Great price on the flights from AC to Orlando... If they were for my dates that would be great.. The other bad thing is that they make these great prices and I can never get them so I start to think that the price is only good for like 5 seats on the plane....
I didn't even know they flew out of Atlantic city...hmmm shame I jumped on spirit so fast. I could have held out..oh well. win some lose some.
__________________
82 off-site ~ 91 off-site ~ 97 ASMusic ~ 00 ASMovies
02 Wilderness Lodge
~ 04 Animal Kingdom Lodge
05 Animal Kingdom Lodge & Polynesian

05 Port Orleans French Quarter
~06 Old Key West
07 Port Orleans French Quarter
~ 08 Old Key West~


My Disney Countdown Counting down to: 10 day WDW blowout bonanza!
636 days 10 hours 35 minutes
Dana is offline   Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is Off
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On
Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Cheap Airfare! Mr. Incredible WDW Budget Tips 28 01-19-2007 10:01 PM
Southwest Airfare Sale arwright_2 WDW Budget Tips 25 08-28-2006 08:28 AM
Southwest Airfare Cincy Orlando Transportation 45 01-26-2006 06:26 PM
Cheap Airfare!!!! dznygrl The Mouse Trap 5 08-06-2003 08:38 AM
Anyone traveling to Orlando in Dec find cheap airfare yet jaw62901 WDW Resorts 4 03-21-2003 12:13 PM

All times are GMT -5. The time now is 01:24 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0